Notenstatistik: Herbstsemester 2009 (HS09)
Zurück zur Semesterauswahl
Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
DK.TH_VA08 | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
SA.ISA_402_COCO | H0902 | 100% | 2 | ||||||||
SA.ISA_403_RCCR | H0901 | 100% | 2 | ||||||||
SA.ISA_404_ENTPO | H0901 | 33% | 67% | 3 | |||||||
TA.BA_3_D_ARCH | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_A+SZE | H0901 | 100% | 2 | ||||||||
TA.BA_APPMO | H0901 | 17% | 17% | 33% | 33% | 6 | |||||
TA.BA_ARCH+GE | H0901 | 20% | 40% | 40% | 5 | ||||||
TA.BA_ARCH+GE | H0902 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_ARCH+GR | H0901 | 4% | 25% | 27% | 27% | 10% | 6% | 48 | |||
TA.BA_ARCH+RA | H0901 | 14% | 14% | 29% | 29% | 14% | 7 | ||||
TA.BA_ARCH+TT | H0901 | 100% | 2 | ||||||||
TA.BA_AUS | H0901 | 25% | 50% | 25% | 8 | ||||||
TA.BA_AUS | H0902 | 3% | 13% | 57% | 27% | 30 | |||||
TA.BA_B+GR | H0901 | 2% | 17% | 35% | 30% | 11% | 5% | 127 | |||
TA.BA_BILDV+NUM | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_BIN+NUM | H0901 | 50% | 33% | 17% | 6 | ||||||
TA.BA_BIO | H0901 | 50% | 50% | 2 | |||||||
TA.BA_BRE | H0901 | 23% | 58% | 8% | 8% | 4% | 26 | ||||
TA.BA_BRE | H0902 | 18% | 41% | 18% | 18% | 6% | 17 | ||||
TA.BA_BS | H0901 | 4% | 26% | 17% | 48% | 4% | 23 | ||||
TA.BA_BSTA | H0901 | 33% | 67% | 3 | |||||||
TA.BA_BTE+TT | H0901 | 33% | 67% | 3 | |||||||
TA.BA_BW | H0901 | 2% | 6% | 12% | 22% | 25% | 33% | 51 | |||
TA.BA_BW+ING | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_CAD+BAS | H0901 | 11% | 56% | 28% | 6% | 18 | |||||
TA.BA_CAE | H0901 | 25% | 25% | 25% | 13% | 13% | 8 | ||||
TA.BA_CON | H0901 | 5% | 15% | 30% | 15% | 15% | 20% | 20 | |||
TA.BA_DAN+WI | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_DESG | H0901 | 9% | 9% | 18% | 27% | 36% | 11 | ||||
TA.BA_DM+IM | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_DMG | H0901 | 5% | 5% | 20% | 10% | 30% | 30% | 20 | |||
TA.BA_DYS | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_EBP | H0901 | 11% | 11% | 56% | 22% | 9 | |||||
TA.BA_EBUSI | H0901 | 33% | 33% | 11% | 22% | 9 | |||||
TA.BA_ECONS | H0901 | 14% | 43% | 43% | 7 | ||||||
TA.BA_ECONS | H0902 | 17% | 17% | 8% | 42% | 17% | 12 | ||||
TA.BA_ECONS | H0903 | 6% | 6% | 39% | 22% | 22% | 6% | 18 | |||
TA.BA_ECONS | H0904 | 11% | 50% | 33% | 6% | 18 | |||||
TA.BA_EENE | H0901 | 67% | 33% | 6 | |||||||
TA.BA_EENG | H0901 | 23% | 38% | 15% | 15% | 8% | 13 | ||||
TA.BA_EENG | H0902 | 17% | 33% | 17% | 33% | 6 | |||||
TA.BA_EEV | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_EEXP | H0901 | 24% | 12% | 41% | 12% | 12% | 17 | ||||
TA.BA_EKON1 | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_EN-LAB | H0901 | 7% | 26% | 26% | 15% | 22% | 4% | 27 | |||
TA.BA_EN-LAB | H0902 | 19% | 23% | 23% | 27% | 4% | 4% | 26 | |||
TA.BA_EN-LAB | H0903 | 7% | 28% | 41% | 14% | 7% | 3% | 29 | |||
TA.BA_EPRS | H0901 | 40% | 20% | 40% | 5 | ||||||
TA.BA_ESB | H0901 | 13% | 13% | 75% | 8 | ||||||
TA.BA_ESB | H0903 | 33% | 44% | 22% | 9 | ||||||
TA.BA_ESB | H0904 | 27% | 18% | 36% | 18% | 11 | |||||
TA.BA_ESB | H0905 | 27% | 60% | 13% | 15 | ||||||
TA.BA_ESB | H0906 | 53% | 41% | 6% | 17 | ||||||
TA.BA_ESB | H0907 | 9% | 27% | 18% | 18% | 27% | 11 | ||||
TA.BA_ET+ELO | H0901 | 50% | 17% | 33% | 6 | ||||||
TA.BA_ET+ELO | H0902 | 14% | 36% | 18% | 23% | 9% | 22 | ||||
TA.BA_ET+GEE | H0901 | 22% | 44% | 33% | 9 | ||||||
TA.BA_ET+L | H0901 | 31% | 21% | 17% | 10% | 14% | 7% | 29 | |||
TA.BA_ET+L | H0902 | 20% | 20% | 30% | 10% | 20% | 10 | ||||
TA.BA_ET+L | H0903 | 17% | 17% | 17% | 33% | 17% | 6 | ||||
TA.BA_ET+V | H0901 | 25% | 13% | 25% | 6% | 31% | 16 | ||||
TA.BA_ET+V | H0902 | 10% | 30% | 20% | 30% | 10% | 10 | ||||
TA.BA_ET1 | H0901 | 3% | 7% | 28% | 24% | 24% | 14% | 29 | |||
TA.BA_ET1 | H0902 | 25% | 17% | 42% | 17% | 12 | |||||
TA.BA_ET1 | H0903 | 19% | 31% | 44% | 6% | 16 | |||||
TA.BA_FAMB | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_FCE | H0901 | 13% | 50% | 38% | 8 | ||||||
TA.BA_FCE | H0902 | 13% | 25% | 50% | 13% | 8 | |||||
TA.BA_FCE | H0903 | 9% | 27% | 18% | 36% | 9% | 11 | ||||
TA.BA_FCE | H0904 | 8% | 17% | 33% | 33% | 8% | 12 | ||||
TA.BA_FEM2 | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_GEST | H0901 | 9% | 23% | 43% | 20% | 5% | 44 | ||||
TA.BA_GG+HY | H0901 | 14% | 14% | 29% | 14% | 29% | 7 | ||||
TA.BA_HLK+ET | H0901 | 100% | 2 | ||||||||
TA.BA_HLK+GRU1 | H0901 | 24% | 41% | 18% | 18% | 17 | |||||
TA.BA_HLK+TE1 | H0901 | 33% | 33% | 33% | 3 | ||||||
TA.BA_HTENT_B | H0901 | 33% | 67% | 3 | |||||||
TA.BA_IGL | H0901 | 14% | 19% | 38% | 22% | 5% | 3% | 37 | |||
TA.BA_IGL | H0902 | 12% | 28% | 24% | 20% | 8% | 8% | 25 | |||
TA.BA_INDAR | H0901 | 7% | 14% | 43% | 29% | 7% | 14 | ||||
TA.BA_INDES1 | H0901 | 17% | 50% | 17% | 17% | 6 | |||||
TA.BA_INDES2 | H0901 | 27% | 45% | 9% | 18% | 11 | |||||
TA.BA_INDES2 | H0902 | 25% | 50% | 25% | 12 | ||||||
TA.BA_INFKOL | H0901 | 50% | 50% | 2 | |||||||
TA.BA_INFSEC+MAN | H0901 | 33% | 33% | 33% | 3 | ||||||
TA.BA_ING+TO | H0901 | 14% | 7% | 29% | 50% | 14 | |||||
TA.BA_INT_WEEK | H0901 | 100% | 2 | ||||||||
TA.BA_IS | H0901 | 3% | 15% | 21% | 18% | 26% | 18% | 34 | |||
TA.BA_IS | H0902 | 26% | 19% | 28% | 12% | 9% | 7% | 43 | |||
TA.BA_IS | H0903 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_IT+TO_A | H0901 | 33% | 44% | 22% | 27 | ||||||
TA.BA_IT+TO_A | H0902 | 6% | 25% | 53% | 13% | 3% | 32 | ||||
TA.BA_IT+TO_B_G | H0901 | 10% | 47% | 13% | 23% | 7% | 30 | ||||
TA.BA_KOF+ENE | H0901 | 33% | 67% | 3 | |||||||
TA.BA_KON+DW | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_KON+DW | H0902 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_KONTB1 | H0901 | 10% | 26% | 34% | 24% | 6% | 119 | ||||
TA.BA_KONTT1 | H0901 | 4% | 31% | 35% | 23% | 5% | 2% | 249 | |||
TA.BA_LRS | H0901 | 33% | 67% | 3 | |||||||
TA.BA_MA+INF | H0901 | 9% | 12% | 29% | 26% | 15% | 9% | 34 | |||
TA.BA_MA+INF2 | H0901 | 75% | 25% | 4 | |||||||
TA.BA_MA+PH_ERG | H0901 | 14% | 27% | 14% | 23% | 14% | 9% | 22 | |||
TA.BA_MA+PH1 | H0901 | 14% | 6% | 22% | 22% | 11% | 25% | 36 | |||
TA.BA_MA+PH1 | H0902 | 5% | 9% | 14% | 23% | 36% | 14% | 22 | |||
TA.BA_MA+PH3 | H0901 | 29% | 14% | 29% | 29% | 7 | |||||
TA.BA_MA+PH3 | H0902 | 11% | 11% | 44% | 33% | 9 | |||||
TA.BA_MA+PHY1_T | H0901 | 25% | 8% | 8% | 8% | 17% | 33% | 12 | |||
TA.BA_MA+PHY2_T | H0901 | 14% | 21% | 21% | 43% | 14 | |||||
TA.BA_MA+PHY2_T | H0902 | 7% | 13% | 13% | 13% | 53% | 15 | ||||
TA.BA_MA+PHY2_T | H0903 | 5% | 5% | 21% | 11% | 32% | 26% | 19 | |||
TA.BA_MA+PHY2_T | H0904 | 11% | 16% | 26% | 32% | 16% | 19 | ||||
TA.BA_MATH | H0901 | 23% | 26% | 11% | 6% | 20% | 14% | 35 | |||
TA.BA_MATH | H0902 | 14% | 6% | 14% | 26% | 26% | 14% | 35 | |||
TA.BA_MATH | H0903 | 41% | 6% | 21% | 21% | 12% | 34 | ||||
TA.BA_MATH | H0904 | 15% | 15% | 13% | 13% | 31% | 13% | 39 | |||
TA.BA_MATH | H0905 | 22% | 6% | 3% | 16% | 41% | 13% | 32 | |||
TA.BA_MC | H0901 | 9% | 27% | 9% | 18% | 36% | 11 | ||||
TA.BA_MC | H0902 | 17% | 8% | 42% | 17% | 17% | 12 | ||||
TA.BA_MC | H0903 | 5% | 14% | 48% | 19% | 5% | 10% | 21 | |||
TA.BA_ME+BT | H0901 | 14% | 18% | 27% | 23% | 14% | 5% | 22 | |||
TA.BA_ME+TE | H0901 | 23% | 52% | 16% | 10% | 31 | |||||
TA.BA_ME+TE | H0902 | 8% | 19% | 15% | 38% | 19% | 26 | ||||
TA.BA_MGI | H0901 | 100% | 3 | ||||||||
TA.BA_MM+RW | H0901 | 3% | 6% | 37% | 31% | 23% | 35 | ||||
TA.BA_MM+RW | H0902 | 4% | 12% | 12% | 54% | 19% | 26 | ||||
TA.BA_MMT | H0901 | 100% | 2 | ||||||||
TA.BA_MST | H0901 | 67% | 33% | 3 | |||||||
TA.BA_MT+SESO | H0901 | 13% | 13% | 25% | 25% | 25% | 8 | ||||
TA.BA_MT+SESO | H0902 | 40% | 20% | 40% | 5 | ||||||
TA.BA_NA | H0901 | 75% | 25% | 16 | |||||||
TA.BA_NA | H0902 | 36% | 52% | 12% | 25 | ||||||
TA.BA_NA | H0903 | 29% | 67% | 4% | 24 | ||||||
TA.BA_NS | H0901 | 6% | 19% | 22% | 22% | 28% | 3% | 32 | |||
TA.BA_PAIND+E1 | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_PAIND+M1 | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_PAIND+WI | H0901 | 75% | 25% | 4 | |||||||
TA.BA_PAT | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_PAWI | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_PHER2 | H0901 | 6% | 35% | 18% | 12% | 18% | 12% | 17 | |||
TA.BA_PHER2 | H0902 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_PHY+LAB | H0901 | 67% | 33% | 3 | |||||||
TA.BA_PHY+LAB | H0902 | 33% | 44% | 22% | 9 | ||||||
TA.BA_PMA | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_PO+GE | H0901 | 40% | 20% | 30% | 10% | 10 | |||||
TA.BA_PR+G | H0901 | 21% | 21% | 33% | 21% | 4% | 24 | ||||
TA.BA_PR+G | H0902 | 3% | 15% | 26% | 38% | 15% | 3% | 39 | |||
TA.BA_PR+SY | H0901 | 8% | 50% | 17% | 25% | 12 | |||||
TA.BA_PRAXIS_3 | H0901 | 93% | 7% | 14 | |||||||
TA.BA_PRAXIS_6 | H0901 | 98% | 2% | 41 | |||||||
TA.BA_PREN1 | H0901 | 8% | 22% | 42% | 29% | 115 | |||||
TA.BA_PRG1 | H0901 | 5% | 23% | 18% | 14% | 23% | 18% | 22 | |||
TA.BA_PRG1 | H0902 | 8% | 32% | 36% | 16% | 8% | 25 | ||||
TA.BA_PRG1 | H0903 | 9% | 20% | 29% | 17% | 19% | 7% | 70 | |||
TA.BA_PRG1 | H0904 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_PRGSY | H0901 | 14% | 14% | 43% | 29% | 7 | |||||
TA.BA_PRKOM | H0901 | 11% | 22% | 11% | 56% | 9 | |||||
TA.BA_PT+STG | H0901 | 22% | 39% | 22% | 13% | 4% | 23 | ||||
TA.BA_PT+STG | H0902 | 8% | 19% | 42% | 4% | 27% | 26 | ||||
TA.BA_RA+NU | H0901 | 13% | 50% | 25% | 13% | 8 | |||||
TA.BA_RA+WA | H0901 | 14% | 27% | 32% | 14% | 14% | 22 | ||||
TA.BA_RASE | H0901 | 9% | 22% | 26% | 35% | 9% | 23 | ||||
TA.BA_RECHT | H0901 | 14% | 14% | 29% | 43% | 14 | |||||
TA.BA_RTPLT | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_SELL | H0901 | 9% | 61% | 26% | 4% | 23 | |||||
TA.BA_SH+BB | H0901 | 25% | 13% | 38% | 25% | 8 | |||||
TA.BA_SP1 | H0901 | 13% | 13% | 25% | 38% | 13% | 8 | ||||
TA.BA_SP1 | H0902 | 67% | 33% | 3 | |||||||
TA.BA_SP1 | H0903 | 14% | 43% | 14% | 29% | 7 | |||||
TA.BA_SP2 | H0901 | 50% | 50% | 2 | |||||||
TA.BA_SSM | H0901 | 13% | 13% | 38% | 13% | 25% | 8 | ||||
TA.BA_STOC | H0901 | 50% | 50% | 2 | |||||||
TA.BA_STUDA | H0901 | 14% | 39% | 25% | 14% | 7% | 28 | ||||
TA.BA_SWK | H0901 | 11% | 11% | 11% | 56% | 11% | 9 | ||||
TA.BA_TE+GE | H0901 | 8% | 15% | 23% | 54% | 13 | |||||
TA.BA_TE+GE | H0902 | 30% | 40% | 30% | 10 | ||||||
TA.BA_TH+KO | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_THFL+GRU | H0901 | 7% | 14% | 14% | 21% | 43% | 14 | ||||
TA.BA_THFL+GRU | H0902 | 6% | 6% | 22% | 17% | 50% | 18 | ||||
TA.BA_TM | H0901 | 3% | 17% | 22% | 28% | 22% | 8% | 36 | |||
TA.BA_TOPICS | H0901 | 12% | 16% | 24% | 18% | 16% | 16% | 51 | |||
TA.BA_TOPICS | H0902 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_TRW | H0901 | 38% | 38% | 25% | 8 | ||||||
TA.BA_TUT | H0901 | 100% | 8 | ||||||||
TA.BA_UN+PRZ | H0901 | 18% | 6% | 24% | 35% | 18% | 17 | ||||
TA.BA_USAB | H0901 | 13% | 50% | 13% | 13% | 13% | 8 | ||||
TA.BA_VISGR | H0901 | 9% | 12% | 27% | 30% | 21% | 33 | ||||
TA.BA_VISGR | H0902 | 5% | 15% | 30% | 20% | 25% | 5% | 20 | |||
TA.BA_VISI+FAR | H0901 | 33% | 17% | 33% | 17% | 6 | |||||
TA.BA_VISK+KULT | H0901 | 25% | 13% | 13% | 50% | 8 | |||||
TA.BA_VISKOP | H0901 | 14% | 9% | 18% | 45% | 14% | 22 | ||||
TA.BA_VT1 | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_VWL | H0901 | 36% | 21% | 29% | 14% | 14 | |||||
TA.BA_VWL | H0902 | 8% | 42% | 42% | 8% | 12 | |||||
TA.BA_WINT_SCHOOL | H0901 | 25% | 50% | 25% | 4 | ||||||
TA.BA_WORKS+ID2 | H0901 | 33% | 33% | 33% | 3 | ||||||
TA.BA_WST+BAS | H0901 | 9% | 18% | 64% | 9% | 11 | |||||
TA.BA_WST+BAS | H0902 | 33% | 33% | 22% | 11% | 9 | |||||
TA.BA_WST+BAS | H0903 | 40% | 40% | 20% | 5 | ||||||
TA.BA_WST+BAS | H0904 | 14% | 29% | 29% | 21% | 7% | 14 | ||||
TA.ISA_MuL_A | H0901 | 40% | 60% | 5 | |||||||
TA.MAA_ST_BAS-VO | H0901 | 10% | 70% | 20% | 10 | ||||||
TA.MAA_ST_FK_P1 | H0901 | 27% | 18% | 18% | 27% | 9% | 11 | ||||
TA.MAA_ST_FK_P2 | H0901 | 18% | 36% | 36% | 9% | 11 | |||||
TA.MAA_ST_FOV | H0901 | 9% | 45% | 36% | 9% | 11 | |||||
TA.MAA_ST_ST-R | H0901 | 100% | 9 | ||||||||
TA.MAA_ST_ST-R | H0902 | 100% | 2 | ||||||||
TA.MAA_ST_VA | H0901 | 14% | 43% | 43% | 7 | ||||||
TA.MAA_ST_VA | H0902 | 100% | 1 | ||||||||
TA.MAA_ST-KEY-LEC | H0901 | 100% | 11 | ||||||||
TA.MSECM_ENTREPR | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.MSEFTP_COMPALG | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.MSEFTP_ENERGY | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.MSEFTP_ORDDIFF | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.MSEFTP_STOCHMOD | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.MSEFV_VM1P2_3 | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.MSEFV_WISSARB_2 | H0901 | 50% | 50% | 2 | |||||||
TA.MSETSM_ELENSYS | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.MSETSM_POWELSYS | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
TA.MSETSM_SUSTENG | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
UNI.ISA_CHOR | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
UNI.ISA_GEWA | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
W.ISA_GSINM01 | H0905 | 100% | 1 | ||||||||
W.ISA_GSINM01 | H0907 | 100% | 1 | ||||||||
W.ISA_GSINM01_GPM | H0905 | 100% | 1 | ||||||||
W.ISA_GSINM01_GPM | H0907 | 100% | 1 | ||||||||
W.ISA_GSINM01_IGM | H0905 | 100% | 1 | ||||||||
W.ISA_GSINM01_IGM | H0907 | 100% | 1 | ||||||||
W.ISA_GSKON05 | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
W.ISA_GSKON11 | H0901 | 60% | 40% | 5 | |||||||
W.ISA_GSKON12 | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
W.ISA_GSUMF02_ÖKO | H0931 | 100% | 1 | ||||||||
W.ISA_ITA_G | H0901 | 50% | 50% | 2 | |||||||
Total | 6.9% | 18.2% | 28.9% | 22.6% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.1% | 3471 |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)
Zurück zur Semesterauswahl