Computer Networks (CCNA)
Modulbeschrieb
| Modulname | Computer Networks (CCNA) | 
| Modulcode | TA.CCNA | 
| Modultyp | Erweiterung | 
| Modulniveau | Intermediate | 
| Credits | 3 ECTS Punkte | 
| Unterrichtssprache | Englisch | 
| Vorausgesetzte Eingangskompetenzen  | English CEF level of B2 or equivalent or higher Module NS (Network, Cloud & Services) OR Module TKOM (Technologie der Kommunikationssysteme) successfully passed  | 
| Zulassungsbedingungen | Admission Conditions: CCNA3-Final passed with > 75%, at least 2 designated labs and one Skills Test done | 
| Kompetenznachweis | Proof of competence (exam): CCNA4-Final, written exam (1h) | 
| Lehrmittel | CCNA3 and CCNA4 Curriculum (web) LAN Switching and Wireless, W. Lewis, Cisco Press, 1-58713-207-9 Accessing the WAN, B. Vachon, R. Graziani, Cisco Press, 1-58713-205-2  | 
Dokumente
Alle Angaben ohne Gewähr. Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung wird abgelehnt. ;-)
| Datei | Beschreibung | Hits | |
| CCNA3 1-3-2 PTAct.pdf | 1.3.2: Review of Concepts from Exploration 1 | 2’286 | |
| CCNA3 2-5-3 Lab.pdf | 2.5.3: Managing Switch Operating System and Configuration Files | 847 | |
| CCNA3 3-5-2 PTAct.pdf | 3.5.2: Challenge VLAN Configuration | 1’447 | |
| CCNA3 3-5-3 PTAct.pdf | 3.5.3: Troubleshooting VLAN Configurations | 2’050 | |
| CCNA3 4-4-2 PTAct.pdf | 4.4.2 Challenge VTP Configuration | 795 | |
| CCNA3 4-4-3 PTAct.pdf | 4.4.3: Troubleshooting the VTP Configuration | 996 | |
| CCNA3 5-5-2 PTAct.pdf | 5.5.2: Challenge Spanning Tree Protocol | 742 | |
| CCNA3 5-5-3 PTAct.pdf | 5.5.3: Troubleshooting Spanning Tree Protocol | 2’091 | |
| CCNA3 6-4-2 PTAct.pdf | 6.4.2: Challenge Inter-VLAN Routing | 1’512 | |
| CCNA3 6-4-3 PTAct.pdf | 6.4.3: Troubleshooting Inter-VLAN Routing | 1’825 | |
| CCNA3 7-5-2 PTAct.pdf | 7.5.2: Challenge Wireless WRT300N | 3’217 | |
| CCNA3 7-5-3 PTAct.pdf | 7.5.3: Troubleshooting Wireless WRT300N | 3’372 | |
| CCNA3 ERouting-EIGRP-PT-Practice.pdf | ERouting EIGRP PT Practice SBA | 757 | |
| CCNA3 ERouting-OSPF-PT-Practice.pdf | ERouting OSPF PT Practice SBA | 1’080 | |
| CCNA3 ESwitching-PT-Practice.pdf | ESwitching Basic Switching / Wireless PT Practice SBA | 904 | |
| CCNA4 2-5-2 PTAct.pdf | 2.5.2: Challenge PPP Configuration | 2’121 | |
| CCNA4 2-5-3 PTAct.pdf | 2.5.3: Troubleshooting PPP Configuration | 776 | |
| CCNA4 5-5-3 Lab.pdf | 5.5.3: Troubleshooting Access Control Lists | 1’409 | 
