Informatikprojekt
Modulbeschrieb
Modulname | Informatikprojekt |
Modulcode | TA.PAWI |
Modultyp | Projekt |
Modulniveau | Advanced |
Credits | 6 ECTS Punkte |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Vorausgesetzte Eingangskompetenzen | - alle Pflichtmodule auf Stufe Basic bestanden - aller Pflichtmodule auf Stufe Intermediate besucht |
Zulassungsbedingungen | - ausgewiesene persönliche Projektaktivitäten und -Ergebnisse - Teilnahme an obligatorischen Projektsitzungen mit den Betreuungspersonen - Abgabe der geforderten Projektdokumentation |
Kompetenznachweis | - Präsentation der Lösungsansätze und der erreichten Resultate * - Beantwortung von Fragen basierend auf der abgegebenen Projektdokumentation - Begutachtung der abgegebenen Projektdokumentation |
Notenstatistik: Wirtschaftsprojekt (PAWI)
Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
TA.BA_PAWI | F1501 | 100% | 2 | ||||||||
TA.BA_PAWI | H1401 | 6% | 19% | 40% | 25% | 10% | 48 | ||||
TA.BA_PAWI | F1401 | 100% | 2 | ||||||||
TA.BA_PAWI | H1301 | 4% | 32% | 36% | 16% | 12% | 25 | ||||
TA.BA_PAWI | H1201 | 9% | 38% | 25% | 17% | 11% | 64 | ||||
TA.BA_PAWI | F1201 | 100% | 2 | ||||||||
TA.BA_PAWI | H1101 | 3% | 32% | 42% | 18% | 2% | 3% | 65 | |||
TA.BA_PAWI | H1001 | 7% | 20% | 33% | 20% | 20% | 15 | ||||
TA.BA_PAWI | H0901 | 100% | 1 | ||||||||
Total | 6% | 30% | 35% | 20% | 8% | 0% | 0% | 0% | 1% | 224 |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)