Bachelor-Diplomarbeit Informatik
Modulbeschrieb
Modulname | Bachelor-Diplomarbeit Informatik |
Modulcode | TA.BAA+INF |
Modultyp | Projekt |
Modulniveau | Advanced |
Credits | 12 ECTS Punkte |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Vorausgesetzte Eingangskompetenzen | - alle Pflichtmodule auf den Stufen Basic und Intermediate bestanden - das Informatikprojekt bestanden - mindestens 132 Credits vorliegend (gemäss Studienreglement Art. 33) In der Regel macht man die Bachelor-Diplomarbeit im letzten Studiensemester. |
Zulassungsbedingungen | - ausgewiesene persönliche Projektaktivitäten und Projektergebnisse - Teilnahme an obligatorischen Projektsitzungen mit den Betreuungspersonen - durchgeführte Zwischenpräsentation (in SW 10 bis 14) - Abgabe der geforderten Projektdokumentation |
Kompetenznachweis | - Präsentation der Lösungsansätze und der erreichten Resultate - Beantwortung von Fragen basierend auf der abgegebenen Projektdokumentation - Begutachtung der abgegebenen Projektdokumentation |
Notenstatistik: Bachelor Diplomarbeit Informatik (BAA+INF)
Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
TA.BA_BAA+INF | F1501 | 18% | 43% | 30% | 9% | 44 | |||||
TA.BA_BAA+INF | H1401 | 40% | 40% | 20% | 5 | ||||||
TA.BA_BAA+INF | F1401 | 20% | 40% | 33% | 7% | 15 | |||||
TA.BA_BAA+INF | F1301 | 26% | 33% | 27% | 8% | 6% | 66 | ||||
TA.BA_BAA+INF | H1201 | 50% | 25% | 25% | 4 | ||||||
TA.BA_BAA+INF | F1201 | 20% | 45% | 27% | 8% | 60 | |||||
TA.BA_BAA+INF | H1101 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_BAA+INF | F1101 | 17% | 42% | 33% | 8% | 12 | |||||
TA.BA_BAA+INF | F1001 | 100% | 1 | ||||||||
Total | 20% | 40% | 29% | 8% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 208 |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)