Applikationsentwicklung
Modulbeschrieb
| Modulname | Applikationsentwicklung |
| Modulcode | TA.APPE |
| Modultyp | Kern |
| Modulniveau | Intermediate |
| Credits | 6 ECTS Punkte |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Vorausgesetzte Eingangskompetenzen | Die aufgeführten Eingangskompetenzen werden durch den Besuch folgender Module erreicht: Programmieren 2, Software-Komponenten, Datenmanagement Vorausgesetzte Kompetenzen: - Praktische Erfahrung in der Java-Programmierung (OOP, Entwicklung im Team) - Testen mit JUnit - Einsatz moderner Entwicklungs-Werkzeuge (Versionsverwaltung, Continuous Integration) - Vorgehensmodell SoDa kennen und für ein einfaches Projekt anwenden können - Kenntnisse bezüglich Datenbanken / Einsatz eines Object-Mapper’s - Grundkenntnisse in Internet-Technologien und UML/Modellierung |
| Zulassungsbedingungen | Aktive Projektmitarbeit in der Gruppe (ausgewiesene Teilaktivitäten pro Gruppenmitglied), obligatorische Teilnahme an Projektsitzungen und Sprint-Reviews mit Coaches, Abgabe der geforderten Projektdokumentation (pro Gruppe). |
| Kompetenznachweis | - Teilprüfung schriftlich - Teilprüfung mündlich (basiert auf der Projektarbeit, welche während der Kontaktstudienzeit durchgeführt wird). |
| Lehrmittel | Grundsätzlich werden Unterlagen der GS-Sequenzen abgegeben. |
Beschreibung
Entwicklung einer verteilten und geschichteten Business-Applikation im Team: Planen, Modellieren, Spezifizieren, Designen, Programmieren, Testen, Verwalten. Einführung und praktische Anwendung von Architektur-Aspekten: Drei-Schichten-Architektur, Verteilung auf Tiers, MVC-Muster, DB-Anbindung, Web-Services, Mehrbenutzer.
Dokumente
Alle Angaben ohne Gewähr. Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung wird abgelehnt. ;-)
| Datei | Beschreibung | Hits | |
| APPE Zusammenfassung-MEP.pdf | Zusammenfassung für die MEP | 1’270 | |
| APPE G20 PMP.pdf | Projektmanagement-Plan | 1’685 | |
| APPE G20 SysSpec.pdf | System-Spezifikation | 1’236 | |
| APPE fbsdata-1.0.0-src.zip | Source FBSData | 326 | |
| APPE fbsservice-1.0.0-src.zip | Source FBSService | 291 | |
| APPE fbsguiclient-1.0.0-src.zip | Source FBSGuiClient | 318 |
Notenstatistik: Applikationsentwicklung (APPE)
| Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
| TA.BA_APPE | F1501 | 11% | 13% | 19% | 41% | 14% | 3% | 64 | |||
| TA.BA_APPE | F1401 | 3% | 26% | 24% | 34% | 10% | 3% | 62 | |||
| TA.BA_APPE | F1301 | 9% | 19% | 28% | 21% | 16% | 7% | 43 | |||
| TA.BA_APPE | F1201 | 11% | 19% | 17% | 30% | 21% | 2% | 63 | |||
| TA.BA_APPE | F1101 | 8% | 13% | 34% | 31% | 14% | 71 | ||||
| TA.BA_APPE | F1001 | 32% | 32% | 26% | 11% | 19 | |||||
| TA.BA_APPE | F0901 | 20% | 20% | 40% | 20% | 5 | |||||
| Total | 8% | 18% | 25% | 32% | 15% | 0% | 0% | 0% | 2% | 327 | |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)
