Multimedia-Technik
Modulbeschrieb
| Modulname | Multimedia-Technik |
| Modulcode | TA.MMT |
| Modultyp | Kern |
| Modulniveau | Advanced |
| Credits | 6 ECTS Punkte |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Vorausgesetzte Eingangskompetenzen | Gute Kenntnisse und praktische Erfahrung in objektorientierter Programmierung mit Java und grundlegende Kenntnisse in höherer Mathematik sind erforderlich. Diese Kenntnisse vermitteln die Module "Programmieren 1", "Programmieren 2" und "Informatik-Mathematik". Der Besuch des Moduls "Informatik-Mathematik 2" wird empfohlen. Sämtliche Pflichtmodule auf Stufe Basis bestanden. |
| Zulassungsbedingungen | Abgabe einer Multimedia-Produktion aus den Bereichen Audio und Video sowie ausgewählte Aufgaben aus dem Mathematik-Teil |
| Kompetenznachweis | schriftlich Modulendprüfung |
| Lehrmittel | Arbeitsblätter und Folien zum Theorieteil Freie e-Literatur zu verschiedenen Themen von Multimedia Systemen |
Beschreibung
Behandlung mathematischer Grundlagen und praktischer Anwendungen zu Datenformaten und Kompression sowie zur Audio-, Bild- und Videobearbeitung. Konkrete Anwendungen mit Processing in Bildbearbeitung und Computergrafik. Gestaltung und Realisierung multimedialer (Web-) Anwendungen.
Dokumente
Alle Angaben ohne Gewähr. Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung wird abgelehnt. ;-)
| Datei | Beschreibung | Hits | |
| Es geht nicht um Geschwindigkeit.mp4 | Multimediaproduktion: Es geht nicht um Geschwindigkeit | 378 | |
| MMT Storyboard.pdf | Multimediaproduktion: Storyboard | 747 | |
| MMT Mathi Informationstheorie.zip | Mathi: Informationstheorie (Berechnung mit Excel) | 198 | |
| MMT Mathi Signalverarbeitung Filter.zip | Mathi: Signalverarbeitung / Filter (Berechnung mit Excel) | 205 | |
| MMT SW2 Informationstheorie.pdf | Mathi: SW2 Informationstheorie | 723 | |
| MMT SW3 Signalverarbeitung.pdf | Mathi: SW3 Signalverarbeitung | 674 | |
| MMT SW4 DCT.pdf | Mathi: SW4 DCT / Diskrete Kosinustransformation | 666 | |
| MMT SW9 Wavelets.pdf | Mathi: SW9 Wavelets | 644 | |
| MMT Ueb02 3 Weltkugel.zip | Processing: Ueb2.3 Weltkugel | 199 | |
| MMT Ueb04 1 MidiPlayer.zip | Processing: Ueb4.1 MidiPlayer | 198 | |
| MMT Ueb04 2 MidiSynth.zip | Processing: Ueb4.2 MidiSynt | 193 | |
| MMT Ueb04 3 MP3Player.zip | Processing: Ueb4.3 MP3Player | 196 | |
| MMT Ueb07 1 BildManipulation.zip | Processing: Ueb7.1 Bild Manipulation | 198 | |
| MMT Ueb07 2 PixelBild.zip | Processing: Ueb7.2 Pixel Bilder | 193 | |
| MMT Ueb07 3 Schwellwert.zip | Processing: Ueb7.3 Schwellwert | 203 | |
| MMT Ueb07 4 BildAddition.zip | Processing: Ueb7.4 Bild Addition | 217 | |
| MMT Ueb08 1 Konfetti.zip | Processing: Ueb8.1 Konfetti | 199 | |
| MMT Ueb08 2 Pipette.zip | Processing: Ueb8.2 Pipette | 202 | |
| MMT Ueb08 3 Farbkreis.zip | Processing: Ueb8.3 Farbkreis | 200 | |
| MMT Ueb08 4 PopArt.zip | Processing: Ueb8.4 PopArt | 205 | |
| MMT Ueb09 1 World.zip | Processing: Ueb9.1 3D World | 201 | |
| MMT Ueb09 2 Wuerfel.zip | Processing: Ueb9.2 3D Würfel | 201 | |
| MMT Ueb09 3 SimpleHouse.zip | Processing: Ueb9.3 3D SimpleHouse (OBJLoader) | 259 | |
| MMT Ueb09 4 Camera.zip | Processing: Ueb9.4 Kamerafahrt | 259 | |
| MMT Ueb09 5 Light.zip | Processing: Ueb9.5 Light | 265 | |
| MMT Ueb10 ColorTracking.zip | Processing: Ueb10 Video / ColorTracking | 207 |
Links
| Link | Hits | |
| Huffman Tree Generator | 6’467 |
